ルックスと実力を兼ね備えた選手として、女子ツアーの人気者。
新着情報NEWS一覧へ >
新着情報
一覧へ >- 2020/04/16NEW
- [お知らせ](芹澤 信雄)BS-TBS『ノジマチャンピオンカップ箱根シニアプロゴルフトーナメント特別篇』
- 2020/04/13NEW
- [お知らせ](チームセリザワ)CSゴルフネットワーク『TEAM SERIZAWA』
- 2020/04/10NEW
- [お知らせ](藤田 寛之)BS12『戦略のゴルフ』4月12日(日)放送
- 2020/04/03NEW
- [お知らせ](藤田 寛之)BS12『戦略のゴルフ』4月5日(土)放送
メンバーニュースMENBAR NEWS
藤田寛之 2年ぶりの最終戦に「この舞台を満喫したい」
藤田寛之 2年ぶりの最終戦に「この舞台を満喫したい」
藤田寛之 2年ぶりの最終戦に「この舞台を満喫したい」
藤田寛之 2年ぶりの最終戦に「この舞台を満喫したい」
PROFILE
プロフィール
所属 | ゼンリン |
---|---|
生年月日 | 平成1年12月26日 |
出身地 | 神奈川県 |
身長 | 172㎝ |
体重 | 56㎏ |
血液型 | AB型 |
プロ入会日 | 平成20年8月1日 |
RECORDS
戦績
2016年 センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 「2位T」 |
---|---|
2016年 サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 「2位」 |
2016年 サントリーレディスオープンゴルフトーナメント | 「9位」 |
2016年 スタジオアリス女子オープン | 「4位T」 |
2016年 ヤマハレディースオープン葛城 | 「5位T」 |
2015年 スタンレーレディスゴルフトーナメント | 「4位」 |
2015年 サイバーエージェント レディスゴルフトーナメント | 「3位」 |
2015年 スタジオアリス女子オープン | 「9位T」 |
2014年 樋口久子 森永レディス | 「5位T」 |
2014年 富士通レディース | 「8位T」 |
2014年 NEC軽井沢72ゴルフトーナメント | 「6位T」 |
2014年 センチュリー21レディスゴルフトーナメント | 「9位T」 |
2014年 サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 「5位T」 |
2014年 日医工女子オープンゴルフトーナメント | 「4位T」 |
2013年 CAT Ladies | 「6位T」 |
2013年 ニチレイレディス | 「8位T」 |
2013年 リゾートトラストレディス | 「4位T」 |
2013年 スタジオアリス女子オープン | 「8位T」 |
2013年 アクサレディスゴルフトーナメント in MIYAZAKI | 「7位T」 |
2013年 ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメント | 「3位T」 |
2012年 ゴルフ5レディスプロゴルフトーナメント | 「9位T」 |
2012年 サマンサタバサ ガールズコレクション・レディーストーナメント | 「優勝」 |
2012年 アース・モンダミンカップ | 「6位T」 |
2012年 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 「9位T」 |
2011年 中京テレビ・ブリヂストンレディスオープン | 「4位T」 |
2010年 [STEPUP]マルナカレディースオリーブカップ | 「優勝」 |
SCHEDULE
スケジュール
開催日 | 競技名 | 参加者・戦績 |
---|---|---|
2016/12/01(木)~2016/12/04(日) | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 藤田:14位タイ、 宮本:28位タイ |
2016/11/25(金)~2016/11/27(日) | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | 芹澤:37位タイ |
2016/11/24(木)~2016/11/26(土) | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 西山:20位タイ、 木戸:30位 |
2016/11/18(日)~2016/11/20(火) | ISPS・ハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 芹澤:30位タイ |
2016/11/17(月)~2016/11/22(木) | ダンロップフェニックストーナメント | 藤田:6位タイ、 宮本:22位タイ |