台湾で行われた『日立レディスクラシック』優勝経験を持つ。
新着情報NEWS
新着情報
一覧へ >- 2024/04/09NEW
- [お知らせ]5月24日(金)第22回 マジェスティオーナーズクラブコンペ参加者募集中!!
- 2023/08/01NEW
- [お知らせ]『藤田寛之オリジナルワイン』の第3弾が本坊酒造から限定販売!!
- 2020/04/16NEW
- [お知らせ](芹澤 信雄)BS-TBS『ノジマチャンピオンカップ箱根シニアプロゴルフトーナメント特別篇』
メンバーニュースMENBAR NEWS
藤田寛之 2年ぶりの最終戦に「この舞台を満喫したい」
藤田寛之 2年ぶりの最終戦に「この舞台を満喫したい」
藤田寛之 2年ぶりの最終戦に「この舞台を満喫したい」
藤田寛之 2年ぶりの最終戦に「この舞台を満喫したい」
PROFILE
プロフィール
| 所属 | フリー |
|---|---|
| 生年月日 | 昭和52年9月2日 |
| 出身地 | 宮崎県 |
| 身長 | 161㎝ |
| 体重 | 62kg |
| 血液型 | A型 |
| プロ入会日 | 平成12年9月1日 |
RECORDS
戦績
| 2013年 ニチレイレディス | 「28位T」 |
|---|---|
| 2013年 フジサンケイレディス | 「57位」 |
| 2012年 スタンレーレディス | 「40位T」 |
| 2012年 フジサンケイレディスクラシック | 「30位T」 |
| 2012年 ヤマハレディースオープン葛城 | 「18位T」 |
| 2011年 リゾートトラストレディス | 「24位T」 |
| 2010年 ヨネックスレディス | 「13位T」 |
| 2009年 フジサンケイレディス | 「3位T」 |
| 2009年 ヤマハレディースオープン葛城 | 「7位T」 |
| 2009年 日立レディスクラシック[台湾] | 「優勝」 |
| 2008年 明治チョコレートカップ | 「8位T」 |
| 2007年 アコーディア・ゴルフレディス | 「3位」 |
| 2007年 ダイキンオーキッドレディス | 「4位T」 |
| 2006年 日本女子プロ選手権コニカミノルタ杯 | 「7位T」 |
| 2006年 サロンパスワールドレディス | 「5位T」 |
| 2005年 ベルーナレディースカップ | 「6位T」 |
| 2004年 樋口久子IDC大塚家具レディス | 「4位T」 |
SCHEDULE
スケジュール
| 開催日 | 競技名 | 参加者・戦績 |
|---|---|---|
| 2016/12/01(木)~2016/12/04(日) | ゴルフ日本シリーズJTカップ | 藤田:14位タイ、 宮本:28位タイ |
| 2016/11/25(金)~2016/11/27(日) | いわさき白露シニアゴルフトーナメント | 芹澤:37位タイ |
| 2016/11/24(木)~2016/11/26(土) | LPGAツアーチャンピオンシップリコーカップ | 西山:20位タイ、 木戸:30位 |
| 2016/11/18(日)~2016/11/20(火) | ISPS・ハンダカップ・フィランスロピーシニアトーナメント | 芹澤:30位タイ |
| 2016/11/17(月)~2016/11/22(木) | ダンロップフェニックストーナメント | 藤田:6位タイ、 宮本:22位タイ |























